| Datum | Plage | Sectiouns-Chef | Machinist | Chef Binome 1 | Equipier Binome 1 | Chef Binome 2 | Equipier Binome 2 |
| 00-04 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | WOHL Sandy | MEYER Paul | ||
| 04-05 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | WOHL Sandy | MEYER Paul | ||
| 05-06 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | WOHL Sandy | MEYER Paul | ||
| 06-07 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||||
| Méindeg | 07-08 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 08-10 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||||
| 10-11 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||||
| 20/07/2026 | 11-12 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 12-14 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||||
| 14-16 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||||
| 16-17 | MEYER Paul | ||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | |||||||
| 19-20 | COELHO Marco | ||||||
| 20-22 | ROCHA Daniel | MEYER Paul | COELHO Marco | ||||
| 22-00 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MEYER Paul | COELHO Marco | |||
| 00-04 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MEYER Paul | COELHO Marco | |||
| 04-05 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MEYER Paul | COELHO Marco | |||
| 05-06 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MEYER Paul | COELHO Marco | |||
| 06-07 | MEYER Paul | ||||||
| Dënschdeg | 07-08 | MEYER Paul | |||||
| 08-10 | MEYER Paul | ||||||
| 10-11 | MEYER Paul | ||||||
| 21/07/2026 | 11-12 | MEYER Paul | |||||
| 12-14 | MEYER Paul | ||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | ROCHA Daniel | ||||||
| 16-17 | ROCHA Daniel | ||||||
| 17-18 | ROCHA Daniel | ||||||
| 18-20 | ROCHA Daniel | ||||||
| 20-21 | ROCHA Daniel | ||||||
| 21-22 | ROCHA Daniel | MEYER Paul | |||||
| 22-00 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MEYER Paul | ||||
|
Colmar-Schieren GTLF-1
|
Colmar-Schieren FR
|